La tabella dei valori nutrizionali del latte
La tabella dei valori nutritivi del latte
| Tipi di latte* | Proteine % | Grassi % | Calcio mg% g | Vitamina A mg% g | Kcal |
| Latte di vacca intero | |||||
| pastorizzato | 3,1 | 3,4 | 119 | 37 | 61 |
| sterilizzato | 3,5 | 3,4 | 4,5 | 37 | 61 |
| condensato zuccherato | 8,7 | 9,0 | 293 | 99 | 327 |
| in polvere | 25,7 | 24,9 | 1050 | 295 | 484 |
| Latte di vacca parzialmente scremato | |||||
| pastorizzato | 3,5 | 1,8 | 120 | 15 | 49 |
| UHT | 3,3 | 1,7 | 110 | 20 | 49 |
| Latte di vacca scremato | |||||
| pastorizzato | 3,6 | 0,2 | 122 | Tracce | 36 |
| in polvere | 33,1 | 0,9 | 1323 | 12 | 351 |
| Latte di pecora | 5,3 | 6,9 | 0,180 | - | 103 |
| Latte di capra | 3,9 | 4,3 | 0,141 | - | 72 |
* valori calcolati su 100 gr di parte edibile
- valori non disponibili